Resultat SM
Resultat, SM 2011
1. Andreas Jonsson – (3,3,3,1,3) = 13+3p
2. Fredrik Lindgren – (3,3,F,2,3) = 11+2p
3. Antonio Lindbäck – (TT,3,3,2,2) = 10+3+1p
4. Jonas Davidsson – (3,3,2,3,1) = 12+0p
5. Thomas H Jonasson – (2,2,2,1,2) = 9+2p
6. Peter Karlsson – (3,1,3,3,0) = 10+1p
7. Linus Sundström – (2,1,3,0,3) = 9+0p
8. Sebastian Alden – (1,2,1,3,FX) = 7p
9. Kim Nilsson – (2,0,1,3,0) = 6p
10. Daniel Nermark – (2,2,2,R,0) = 6p
11. Eric Andersson – (0,1,2,2,1) = 6p
12. Daniel Davidsson – (1,2,1,1,F) = 5p
13. Mikael Max – (1,M,1,2,1) = 5p
14. Anton Rosen – (1,0,1,2) = 4p
15. Peter Ljung – (0,0,F,0,3) = 3p
16. Ludvig Lindgren – (1,0,0,R,2) = 3p
17. Pontus Aspgren – (FX,N,N,N,N) = p
18. David Ruud – (R,N,N,N,N) = 0p



